Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 195 | 3,34% | 91 | 1,56% | 104 | 1,78% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 139 | 2,38% | 70 | 1,20% | 69 | 1,18% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% | 3 | 0,05% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 557 | 9,53% | 304 | 5,20% | 253 | 4,33% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 12 | 0,21% | 7 | 0,12% | 5 | 0,09% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 333 | 5,70% | 168 | 2,87% | 165 | 2,82% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 238 | 4,07% | 137 | 2,34% | 101 | 1,73% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 10 | 0,17% | 6 | 0,10% | 4 | 0,07% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 30 | 0,51% | 13 | 0,22% | 17 | 0,29% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 4 | 0,07% | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 45 | 0,77% | 22 | 0,38% | 23 | 0,39% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4005 | 68,51% | 2134 | 36,50% | 1871 | 32,00% |
JUMLAH | 5572 | 95,31% | 2954 | 50,53% | 2618 | 44,78% | |
BELUM MENGISI | 274 | 4,69% | 144 | 2,46% | 129 | 2,21% | |
TOTAL | 5846 | 99,98% | 3098 | 52,99% | 2747 | 46,99% |
Diperbarui pada : 27 Desember 2024