Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 116 | 1,98% | 51 | 0,87% | 65 | 1,11% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 437 | 7,48% | 232 | 3,97% | 205 | 3,51% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 474 | 8,11% | 249 | 4,26% | 225 | 3,85% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 535 | 9,15% | 283 | 4,84% | 252 | 4,31% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 420 | 7,18% | 232 | 3,97% | 188 | 3,22% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 481 | 8,23% | 266 | 4,55% | 215 | 3,68% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 446 | 7,63% | 236 | 4,04% | 210 | 3,59% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 429 | 7,34% | 219 | 3,75% | 210 | 3,59% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 451 | 7,71% | 236 | 4,04% | 215 | 3,68% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 499 | 8,54% | 257 | 4,40% | 242 | 4,14% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 416 | 7,12% | 233 | 3,99% | 183 | 3,13% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 313 | 5,35% | 170 | 2,91% | 143 | 2,45% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 271 | 4,64% | 133 | 2,28% | 138 | 2,36% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 196 | 3,35% | 105 | 1,80% | 91 | 1,56% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 119 | 2,04% | 59 | 1,01% | 60 | 1,03% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 242 | 4,14% | 137 | 2,34% | 105 | 1,80% |
JUMLAH | 5845 | 99,98% | 3098 | 52,99% | 2747 | 46,99% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5846 | 99,98% | 3098 | 52,99% | 2747 | 46,99% |
Diperbarui pada : 27 Desember 2024